Opties ASR Nederland

Direct naar: 

Opties februari 2025 (ASR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASR 2,04088 2,350-2,08% 2,24084 46,00 0,260183 0,300+3,45% 0,400267 PutASR Handelen
Handelen CallASR 1,300251 1,490-8,59% 1,540249 47,00 0,490259 0,580+11,54% 0,680273 PutASR Handelen
Handelen CallASR 0,770222 0,870-13,86% 0,970168 48,00 0,900243 0,940+5,62% 1,130266 PutASR Handelen
Handelen CallASR 0,340270 0,460-16,36% 0,540269 49,00 1,470145 2,200+52,78% 1,780145 PutASR Handelen

Opties maart 2025 (ASR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASR 0,0000 2,640-3,65% 0,0000 46,00 0,560149 0,590+9,26% 0,660150 PutASR Handelen
Handelen CallASR 1,770197 1,890-6,90% 1,920188 47,00 0,860196 1,000+21,95% 0,970158 PutASR Handelen
Handelen CallASR 0,0000 1,400-2,10% 0,0000 48,00 1,250211 1,300+6,56% 1,450223 PutASR Handelen
Handelen CallASR 0,720223 0,9300,00% 0,910196 49,00 1,800182 1,720-1,15% 2,010184 PutASR Handelen

Opties april 2025 (ASR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASR 2,650124 2,890-4,93% 3,030124 46,00  
Handelen CallASR 2,000132 2,200-5,98% 2,330132 47,00 1,080199 1,140+8,57% 1,210160 PutASR Handelen
Handelen CallASR 1,500207 1,680-4,00% 1,680194 48,00 1,510191 2,280+56,16% 1,650182 PutASR Handelen
Handelen CallASR 0,0000 1,2500,00% 0,0000 49,00 2,010212 2,870+45,69% 2,200195 PutASR Handelen

Opties juni 2025 (ASR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASR 3,66088 4,120-0,96% 4,130111 45,00 1,400177 1,590+12,77% 1,560207 PutASR Handelen
Handelen CallASR 3,080182 3,390-0,88% 3,310190 46,00 1,790182 1,860+3,91% 1,970211 PutASR Handelen
Handelen CallASR 1,880190 2,140-1,38% 2,080199 48,00 2,810176 2,780+0,36% 3,050217 PutASR Handelen
Handelen CallASR 1,040143 1,150-7,26% 1,230207 50,00 4,07088 4,650+13,97% 4,460112 PutASR Handelen

Opties september 2025 (ASR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASR 4,600103 4,960-3,88% 5,05070 44,00 1,940172 2,300+17,95% 2,140190 PutASR Handelen
Handelen CallASR 3,19088 3,510-4,62% 3,680103 46,00 2,790174 3,000+7,53% 2,98071 PutASR Handelen
Handelen CallASR 2,240153 2,490-0,40% 2,430190 48,00 3,910156 3,820-0,78% 4,140196 PutASR Handelen
Handelen CallASR 1,400156 1,520-5,00% 1,560178 50,00 5,25044 5,950+15,98% 5,45060 PutASR Handelen

Opties december 2025 (ASR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASR 4,14075 4,550-1,94% 4,61080 45,00 2,740183 2,800-0,71% 3,070202 PutASR Handelen
Handelen CallASR 3,49083 3,990+0,25% 3,97086 46,00 3,210165 3,200-2,74% 3,540205 PutASR Handelen
Handelen CallASR 2,520175 2,830-0,70% 2,80066 48,00 4,350151 4,800+10,85% 4,600189 PutASR Handelen
Handelen CallASR 1,720144 1,930-3,02% 1,990171 50,00 5,50022 5,850+5,60% 5,95032 PutASR Handelen

Opties juni 2026 (ASR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASR 8,45061 8,800-1,23% 8,80045 40,00 2,0001 2,200+3,77% 2,38079 PutASR Handelen
Handelen CallASR 4,80054 5,150-0,77% 5,15053 45,00 3,8501 4,100+3,54% 4,28066 PutASR Handelen
Handelen CallASR 2,38032 2,680-2,55% 2,81061 50,00 6,75054 7,600+12,76% 7,10048 PutASR Handelen
Handelen CallASR 0,42010 0,520-17,46% 0,74022 60,00 14,45010 17,200+16,85% 15,45010 PutASR Handelen

Opties december 2026 (ASR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASR 8,40022 8,250-7,92% 8,95022 40,00 0,0000 2,670-8,56% 0,0000 PutASR Handelen
Handelen CallASR 4,8501 5,370-3,07% 0,0000 45,00 0,0000 4,770-1,04% 5,0501 PutASR Handelen
Handelen CallASR 2,5001 3,000-5,06% 3,1502 50,00 0,0000 8,240+6,74% 0,0000 PutASR Handelen
Handelen CallASR 0,0000 1,530-12,07% 0,0000 55,00