Opties Arcadis

Direct naar: 

Opties december 2024 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  59,00 0,500166 0,600-15,49% 0,900115 PutARC Handelen
Handelen CallARC 2,000123 3,610+56,96% 2,450137 60,00 0,80063 0,800-22,33% 1,250196 PutARC Handelen
Handelen CallARC 1,00093 1,150-4,17% 1,350161 62,00 1,70082 1,650-14,95% 2,150145 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,360100 0,540-6,90% 0,60020 64,00 3,100135 2,650-20,42% 3,50010 PutARC Handelen

Opties januari 2025 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  58,00 0,650101 0,650-22,62% 1,00078 PutARC Handelen
  59,00 0,900172 0,000-100,00% 1,25083 PutARC Handelen
Handelen CallARC 2,550100 5,910+110,32% 2,95068 60,00 1,250124 0,650-53,90% 1,60088 PutARC Handelen
Handelen CallARC 1,50044 5,100+200,00% 1,90060 62,00 2,150111 0,870-62,17% 2,55010 PutARC Handelen

Opties februari 2025 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  54,00 0,750145 0,850-15,00% 1,15043 PutARC Handelen
  60,00 2,40051 2,250-14,12% 2,80060 PutARC Handelen
Handelen CallARC 2,000103 2,640+17,33% 2,450122 64,00  

Opties maart 2025 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallARC 6,95081 9,250+27,06% 7,40037 56,00 1,400117 1,350-16,15% 1,80095 PutARC Handelen
Handelen CallARC 5,60083 9,300+59,52% 6,05087 58,00 1,95057 1,300-39,81% 2,400127 PutARC Handelen
Handelen CallARC 4,35087 5,200+12,31% 4,75090 60,00 2,70061 1,850-37,29% 3,10059 PutARC Handelen
Handelen CallARC 2,10060 2,780+19,83% 2,450112 65,00 5,45065 5,100-9,73% 5,85030 PutARC Handelen

Opties juni 2025 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallARC 8,65037 12,490+39,71% 9,25038 55,00 2,25093 1,750-28,28% 2,60025 PutARC Handelen
Handelen CallARC 6,70080 7,540+8,02% 7,10010 58,00 3,25086 3,150-9,74% 3,65082 PutARC Handelen
Handelen CallARC 5,55064 6,140+6,23% 5,95057 60,00 4,10077 3,860-10,44% 4,45029 PutARC Handelen
Handelen CallARC 3,25068 3,910+14,66% 3,60055 65,00 6,80010 4,440-36,12% 7,15020 PutARC Handelen

Opties september 2025 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  55,00 3,00064 2,600-19,25% 3,35022 PutARC Handelen
  60,00 4,90055 4,500-11,94% 5,30024 PutARC Handelen
Handelen CallARC 4,20076 6,040+36,34% 4,55010 65,00  
Handelen CallARC 2,60068 4,400+57,14% 2,95010 70,00 10,80020 8,100-27,35% 11,50084 PutARC Handelen

Opties december 2025 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  50,00 2,10034 2,150-8,12% 2,55026 PutARC Handelen
Handelen CallARC 10,30022 14,600+37,87% 10,90020 55,00 3,55033 4,050+6,30% 3,95020 PutARC Handelen
Handelen CallARC 7,35031 8,900+16,19% 7,90034 60,00 5,60039 5,350-7,76% 6,00024 PutARC Handelen
Handelen CallARC 3,35037 5,000+39,66% 3,80010 70,00 11,35037 12,000+2,56% 11,95025 PutARC Handelen

Opties juni 2026 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  50,00 1,90015 2,900-18,54% 4,80015 PutARC Handelen
Handelen CallARC 9,60015 12,450+4,01% 14,65015 55,00 3,50015 5,750+13,19% 6,4501 PutARC Handelen
Handelen CallARC 7,25015 12,490+36,21% 11,35015 60,00 5,45015 5,960-16,99% 8,80015 PutARC Handelen
Handelen CallARC 3,30015 5,100+6,92% 6,95015 70,00 10,25015 14,000+10,67% 15,30015 PutARC Handelen