Opties TKH Group

Direct naar: 

Opties april 2025 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 1,60010 3,630+28,27% 1,900145 35,00 0,310172 0,310+158,33% 0,4701 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,950189 1,700-14,14% 1,200158 36,00 0,65040 0,500+117,39% 0,850170 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,500239 0,650-46,72% 0,750186 37,00 1,150181 1,000+122,22% 1,400163 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,240183 0,330-51,47% 0,430183 38,00 1,850135 1,200+26,32% 2,150163 PutTKG Handelen

Opties mei 2025 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 2,25010 3,850+15,62% 2,500156 35,00 0,800160 0,750+50,00% 1,0001 PutTKG Handelen
  36,00 1,250187 1,300+75,68% 1,4501 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,150260 3,250+73,80% 1,400100 37,00 1,750191 1,750+60,55% 2,050199 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,80090 1,200-11,11% 1,050180 38,00 2,350208 1,600+1,27% 2,650159 PutTKG Handelen

Opties juni 2025 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 2,300145 3,800+13,77% 2,550123 35,00 1,750136 1,450+21,85% 2,000199 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,700145 3,200+23,55% 2,000189 36,00 2,300127 2,200+35,80% 2,550198 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,250341 1,800-8,63% 1,500110 37,00 2,900220 1,650-22,54% 3,200196 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,900306 1,100-25,68% 1,150182 38,00 3,600129 2,500-8,42% 3,900176 PutTKG Handelen

Opties september 2025 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 3,40059 5,000+12,61% 3,750172 34,00 1,950155 1,500-1,32% 2,250254 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 2,300261 3,180+1,27% 2,650189 36,00 2,900129 2,000-14,89% 3,300227 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,550195 2,810+30,70% 1,850187 38,00 4,150121 2,720-20,00% 4,550169 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,000281 1,400-2,10% 1,300268 40,00 5,600238 3,350-29,18% 6,050155 PutTKG Handelen

Opties december 2025 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 3,950145 6,250+26,52% 4,400173 34,00 2,50039 1,950-4,41% 2,800170 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 3,45065 4,850+10,48% 3,850195 35,00 3,00013 2,000-18,03% 3,300176 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 2,950148 3,200-15,57% 3,400206 36,00 3,50038 2,400-16,38% 3,850211 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 2,200130 2,400-15,79% 2,550188 38,00 4,650124 3,350-14,76% 5,050161 PutTKG Handelen

Opties maart 2026 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 7,000132 0,0000,00% 7,60071 30,00 1,400179 1,190+0,85% 1,750169 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 3,60010 4,750+7,22% 3,950167 36,00  
Handelen CallTKG 2,80010 3,820+10,09% 3,200191 38,00  
Handelen CallTKG 2,15070 2,820+2,55% 2,500179 40,00 6,40061 5,150-7,71% 6,800133 PutTKG Handelen

Opties juni 2026 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 8,75099 12,350+21,32% 9,300118 28,00 1,450168 1,650+28,91% 1,750161 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 7,25076 10,900+27,04% 7,800140 30,00 2,050159 2,130+17,68% 2,400167 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 4,300149 6,050+13,72% 4,800164 35,00 4,200182 3,150-14,63% 4,600162 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 2,400174 3,550+15,26% 2,800164 40,00 7,30077 6,350-2,76% 7,75087 PutTKG Handelen

Opties december 2026 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 7,35075 9,050+0,67% 8,55010 30,00 2,400100 2,650+17,26% 3,100100 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 4,65091 5,350-12,58% 5,65010 35,00 4,600100 4,300-0,92% 5,400100 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 2,9502 3,500-7,89% 3,650100 40,00 7,55091 6,400-10,49% 8,55091 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,650100 2,100-14,63% 2,400100 45,00 11,20078 10,000-6,37% 12,40078 PutTKG Handelen