Opties Wolters Kluwer

Direct naar: 

Opties april 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  136,00 0,0000 3,730-14,84% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 3,800+42,86% 0,0000 138,00 0,0000 2,950-46,94% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 2,58016 2,750+44,74% 3,09010 140,00 2,84010 5,300-22,17% 3,32011 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 1,100-14,73% 0,0000 142,00 0,0000 2,350-71,34% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties mei 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 15,600+64,21% 0,0000 130,00 0,0000 2,130-48,55% 0,0000 PutWKL Handelen
  135,00 0,0000 5,800-4,92% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 4,860+14,62% 0,0000 140,00 0,0000 7,100-20,05% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 3,250+25,97% 0,0000 145,00 0,0000 5,550-54,66% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties juni 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 11,000+4,86% 0,0000 130,00 0,0000 3,600-39,80% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 0,0000,00% 0,0000 135,00 0,0000 6,500-17,93% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 6,300+24,51% 0,0000 140,00 0,0000 7,500-29,58% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 4,000+12,68% 0,0000 145,00 0,0000 11,400-19,49% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties september 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 22,950+16,14% 0,0000 120,00 0,0000 3,320-36,15% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 15,250+16,06% 0,0000 130,00 0,0000 7,600-11,21% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 9,500+21,64% 0,0000 140,00 0,0000 10,090-23,56% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 4,900+0,41% 0,0000 150,00 0,0000 16,040-20,75% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties december 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 27,150+25,06% 0,0000 120,00 0,0000 4,500-33,73% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 19,140+25,26% 0,0000 130,00 0,0000 8,500-17,15% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 10,850+7,21% 0,0000 140,00 0,0000 12,040-20,00% 15,05010 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 7,000+7,36% 0,0000 150,00 0,0000 19,680-8,21% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties maart 2026 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 18,670+9,18% 0,0000 130,00 0,0000 10,570-8,48% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 0,0000,00% 0,0000 140,00  
Handelen CallWKL 0,0000 6,270+7,36% 0,0000 160,00 0,0000 27,360-9,46% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 1,500+53,06% 0,0000 200,00  

Opties juni 2026 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 25,520+3,40% 0,0000 120,00 2,5001 6,750-26,07% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 22,750+22,91% 0,0000 130,00 0,0000 8,450-34,04% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 18,000+33,33% 0,0000 140,00 0,0000 14,330-18,99% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 9,250+30,28% 0,0000 160,00 0,0000 26,200-16,00% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties december 2026 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 32,900+21,99% 0,0000 120,00 0,0000 10,660-4,31% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 22,800+5,70% 0,0000 130,00 0,0000 14,700-5,04% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 18,350+7,94% 0,0000 140,00 0,0000 19,510-5,70% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 10,990+12,60% 0,0000 160,00 0,0000 31,450-5,19% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties april 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  136,00 0,0000 2,370-44,50% 0,0000 PutWOS Handelen
  138,00 0,0000 1,760-67,77% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 2,370+23,44% 0,0000 140,00 0,0000 1,130-83,46% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 1,750+21,53% 0,0000 142,00 0,0000 1,370-83,57% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties mei 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  136,00 0,0000 3,330-49,24% 0,0000 PutWOS Handelen
  138,00 0,0000 3,640-52,48% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 4,410-50,28% 0,0000 PutWOS Handelen
  142,00 0,0000 4,550-55,35% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties juni 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  136,00 0,0000 3,890-52,44% 0,0000 PutWOS Handelen
  138,00 0,0000 4,580-50,81% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 9,400+93,81% 0,0000 140,00 0,0000 4,920-53,28% 0,0000 PutWOS Handelen
  142,00 0,0000 5,450-54,01% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties september 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  120,00 0,0000 2,910-37,95% 0,0000 PutWOS Handelen
  130,00 0,0000 4,080-49,25% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 9,300-29,12% 0,0000 PutWOS Handelen
  150,00 0,0000 12,900-35,21% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties december 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  130,00 0,0000 6,200-43,17% 0,0000 PutWOS Handelen
  132,00 0,0000 6,600-44,07% 0,0000 PutWOS Handelen
  136,00 0,0000 7,850-42,91% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 9,750-38,72% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties maart 2026 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  140,00 0,0000 11,250-29,69% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties juni 2026 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 68,900+77,49% 0,0000 100,00 0,0000 2,840-25,85% 0,0000 PutWOS Handelen
  120,00 0,0000 5,750-34,58% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 11,300-36,34% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 8,000+19,23% 0,0000 160,00 0,0000 8,550-72,47% 0,0000 PutWOS Handelen