Opties Wolters Kluwer

Direct naar: 

Opties april 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 9,10034 10,850+0,93% 9,35050 135,00 0,46048 0,470+20,51% 0,56024 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 5,10020 6,700+3,88% 5,30039 140,00 1,4204 1,420+31,48% 1,53020 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 2,24020 3,350+6,35% 2,3604 145,00 3,52020 3,290+18,35% 3,67020 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,76020 1,000-17,36% 0,8604 150,00 7,00081 6,000+2,39% 7,25035 PutWKL Handelen

Opties mei 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  135,00 1,97048 2,050+19,19% 2,11045 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 7,35056 7,550-12,51% 7,60042 140,00 3,430111 3,450+16,16% 3,58022 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 4,600112 5,100-8,27% 4,77022 145,00 5,600133 5,400+10,20% 5,80022 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 2,670106 3,450+3,60% 2,82022 150,00 8,65074 9,300+21,09% 8,90041 PutWKL Handelen

Opties juni 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 11,60040 0,0000,00% 11,95079 135,00 3,42024 2,930-3,30% 3,56089 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 8,25024 8,750-7,80% 8,550158 140,00 5,15050 4,950+8,08% 5,300124 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 5,55049 6,550-0,61% 5,850144 145,00 7,50049 7,150+5,61% 7,75094 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 3,59048 4,150-4,60% 3,780104 150,00 10,55023 9,800+2,19% 10,80047 PutWKL Handelen

Opties september 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  130,00 4,40051 4,130+1,72% 4,57068 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 10,95025 12,250-0,08% 11,25050 140,00 7,800113 8,470+17,31% 8,00076 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 6,20050 6,400-9,73% 6,500142 150,00 13,00046 13,620+13,31% 13,25046 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 3,28049 3,480-7,45% 3,480112 160,00 20,05047 21,250+13,70% 20,35042 PutWKL Handelen

Opties december 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 19,55026 17,990-14,94% 19,95044 130,00 6,00051 5,910+4,97% 6,250112 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 13,25026 13,760-5,23% 13,60048 140,00 9,55051 10,500+17,71% 9,85076 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 8,45050 9,400+0,64% 8,75025 150,00 14,650117 14,300+4,53% 15,00050 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 5,15096 5,650-2,25% 5,45047 160,00 21,35037 20,450+1,54% 21,70044 PutWKL Handelen

Opties maart 2026 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 1,18026 1,500+6,38% 1,43039 200,00  

Opties juni 2026 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 29,75041 29,200-7,83% 30,45066 120,00 5,65056 6,750+23,40% 6,05066 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 22,90044 22,750-7,56% 23,550109 130,00 8,50070 10,050+22,26% 8,95054 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 17,00046 18,000-2,07% 17,600117 140,00 12,400128 14,330+21,03% 12,90049 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 8,50071 9,250-1,39% 9,050123 160,00 23,85024 26,200+15,52% 24,40064 PutWKL Handelen

Opties december 2026 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 31,10048 32,000-5,27% 32,80048 120,00 6,85066 8,360+17,25% 8,20066 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 24,65053 25,650-5,39% 26,30053 130,00 10,2501 10,100-0,49% 11,35070 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 19,05066 20,400-3,36% 20,5003 140,00 14,10076 14,200+2,38% 15,50076 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 10,65076 11,700-4,57% 12,20076 160,00 25,30068 26,750+8,48% 26,85068 PutWKL Handelen

Opties april 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 4,900-22,59% 0,0000 140,00 0,0000 2,270+90,76% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 4,950+1,64% 0,0000 142,00 0,0000 2,550+47,40% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 3,600-0,55% 0,0000 144,00 0,0000 2,730+9,64% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 2,260-13,08% 0,0000 146,00 0,0000 3,250-6,34% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties mei 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  140,00 0,0000 4,410+43,65% 0,0000 PutWOS Handelen
  142,00 0,0000 4,550+20,69% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 4,530-25,12% 0,0000 144,00 0,0000 6,800+47,51% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 4,230-15,74% 0,0000 146,00 0,0000 4,630-16,88% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties juni 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  138,00 0,0000 4,580+14,79% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 9,400+0,97% 0,0000 140,00 0,0000 5,050+7,68% 0,0000 PutWOS Handelen
  142,00 0,0000 5,450-0,91% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 4,720-5,98% 0,0000 148,00  

Opties september 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  130,00 0,0000 4,080+0,25% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 9,300+28,10% 0,0000 PutWOS Handelen
  150,00 0,0000 13,600+11,11% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 6,450+72,46% 0,0000 160,00 0,0000 5,950-68,77% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties december 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  132,00 0,0000 6,850+9,25% 0,0000 PutWOS Handelen
  136,00 0,0000 7,850+3,43% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 9,900+8,55% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 10,350+10,70% 0,0000 150,00 0,0000 13,700-2,07% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties juni 2026 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  120,00 0,0000 5,750+3,98% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 11,300-6,61% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 8,600-8,12% 0,0000 160,00 0,0000 8,550-63,00% 0,0000 PutWOS Handelen
  180,00 0,0000 26,450-30,90% 0,0000 PutWOS Handelen