Opties Akzo Nobel

Direct naar: 

Opties april 2025 (1AK) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  55,00 0,75010 0,800+100,00% 1,15010 Put1AK Handelen
  56,00 1,33010 0,750+4,17% 1,73010 Put1AK Handelen
  57,00 2,06010 1,000-15,97% 2,47010 Put1AK Handelen
Handelen Call1AK 0,07055 0,300-55,22% 0,42056 57,50 2,44010 0,0000,00% 2,92010 Put1AK Handelen

Opties april 2025 (2AK) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call2AK 0,0000 0,210+110,00% 0,24035 62,00  

Opties april 2025 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 2,000131 6,950+112,54% 2,150136 54,00 0,920171 0,760+49,02% 1,0106 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,46024 1,520-39,44% 1,5506 55,00 1,340145 1,220+60,53% 1,4406 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,0406 1,240-33,33% 1,1106 56,00 1,890143 1,770+59,46% 2,030137 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 0,69092 0,880-34,33% 0,790344 57,00 2,550338 2,410+50,63% 2,720143 PutAKZ Handelen

Opties mei 2025 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 2,620170 3,350-11,38% 2,790358 54,00 2,42081 1,600-7,51% 2,53024 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,12078 3,1100,00% 2,250370 55,00 2,94095 2,250+4,65% 3,130154 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,70081 4,450+77,29% 1,79024 56,00 3,57078 3,410+27,72% 3,790164 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,34081 1,370-32,18% 1,43024 57,00 4,29074 3,360+2,75% 4,510167 PutAKZ Handelen

Opties juni 2025 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 3,01072 6,900+68,70% 3,170378 54,00 2,88092 2,790+26,24% 3,01024 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,5406 2,800-19,08% 2,64024 55,00 3,44073 3,410+29,17% 3,600397 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,1206 4,750+63,23% 2,220125 56,00 4,02081 3,140-0,63% 4,220159 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,7406 3,150+29,10% 1,860119 57,00 4,68068 4,350+16,31% 4,890120 PutAKZ Handelen

Opties september 2025 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  52,00 3,04074 1,950-22,00% 3,170140 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 4,20081 5,260+0,38% 4,390114 54,00 3,94080 2,180-33,33% 4,090104 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 3,33028 3,500-16,86% 3,480326 56,00 4,990198 3,780-10,43% 5,250404 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,58089 2,800-15,41% 2,760403 58,00 6,250191 6,000+11,73% 6,550392 PutAKZ Handelen

Opties december 2025 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 5,10093 8,600+39,61% 5,400390 54,00 4,760202 4,670+12,80% 4,990104 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 4,66069 5,000-11,35% 4,850131 55,00 5,250450 3,950-14,13% 5,550145 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 4,23070 4,990-2,54% 4,460199 56,00 5,800426 4,020-21,18% 6,100126 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 3,50050 5,150+21,18% 3,690175 58,00 7,000423 4,600-26,05% 7,350136 PutAKZ Handelen

Opties maart 2026 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  50,00 3,600105 3,050-4,09% 3,78080 PutAKZ Handelen
  56,00 6,300314 6,300+10,92% 6,650110 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 3,530172 3,740-13,02% 3,760155 60,00 8,800285 6,700-17,59% 9,200118 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,27083 2,500-10,39% 2,41032 65,00 12,550263 9,500-18,66% 12,950117 PutAKZ Handelen

Opties juni 2026 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 8,500121 13,920+39,90% 9,000150 50,00 4,440202 2,600-35,32% 4,780240 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 5,900101 9,000+28,21% 6,350178 55,00 6,800228 5,400-13,04% 7,250154 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 3,980123 6,000+24,74% 4,350206 60,00 9,850186 8,600-4,55% 10,350169 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,740240 3,750+69,68% 2,020194 70,00 17,450146 13,050-20,28% 18,050189 PutAKZ Handelen

Opties december 2026 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 9,300106 11,000+2,04% 9,950182 50,00 5,250135 3,700-23,71% 5,600185 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 6,800115 7,900-1,50% 7,350226 55,00 7,600155 4,940-30,23% 8,050163 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 4,890125 5,800-1,02% 5,350240 60,00 10,550112 9,150-7,29% 11,200294 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,470120 2,850-6,25% 2,790195 70,00 17,800103 13,280-21,19% 18,55083 PutAKZ Handelen

Opties december 2027 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 10,65020 15,950+31,28% 11,40020 50,00 6,45035 4,700-24,07% 7,05020 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 8,25020 10,000+4,28% 8,95020 55,00 8,80055 7,700-8,66% 9,50020 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 6,30031 8,000+7,67% 7,00020 60,00 11,75020 10,840-2,78% 12,45020 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 3,73020 5,600+24,17% 4,230114 70,00 18,70020 14,800-17,32% 19,55055 PutAKZ Handelen

Opties december 2028 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 11,75055 18,150+35,15% 12,80020 50,00 7,45035 6,350-12,05% 8,150122 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 9,45020 14,550+32,63% 10,40020 55,00 9,85035 8,000-15,61% 10,650157 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 7,50020 12,700+44,48% 8,45020 60,00 12,65035 12,700+4,10% 13,55055 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 4,91020 5,200-10,34% 5,55020 70,00 19,35020 15,450-17,20% 20,40055 PutAKZ Handelen

Opties december 2029 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 18,50035 24,750+21,26% 19,55020 40,00 4,520122 3,640-17,83% 5,150137 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 12,90055 17,710+20,80% 14,10020 50,00 8,150137 7,850-2,12% 9,050137 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 10,70035 10,450-14,83% 11,80035 55,00 10,55035 8,450-18,28% 11,550157 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 8,65055 9,350-6,59% 9,70035 60,00 13,35035 13,600+4,78% 14,40055 PutAKZ Handelen