Opties Akzo Nobel

Direct naar: 

Opties mei 2024 (1AK) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call1AK 0,45010 1,020+191,43% 0,85010 62,00 0,91010 1,100-26,17% 1,31010 Put1AK Handelen
Handelen Call1AK 0,0000 0,400+150,00% 0,40011 63,00 1,67010 2,060-16,26% 2,07010 Put1AK Handelen
Handelen Call1AK 0,0000 0,060+20,00% 0,40010 64,00 2,52010 3,250-4,41% 3,02010 Put1AK Handelen
Handelen Call1AK 0,0000 0,400+3.900,00% 0,40010 65,00  

Opties mei 2024 (2AK) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  60,00 0,32010 0,500-35,90% 0,72010 Put2AK Handelen
  62,00 1,17010 1,600-9,60% 1,57010 Put2AK Handelen
Handelen Call2AK 0,01010 0,650+333,33% 0,35068 64,00 2,60010 2,350-32,28% 3,12010 Put2AK Handelen
Handelen Call2AK 0,0000 1,200+2.900,00% 0,40010 66,00  

Opties april 2024 (4AK) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  61,00 0,0000 0,120-33,33% 0,40010 Put4AK Handelen
Handelen Call4AK 0,42010 0,580+114,81% 0,82010 62,00 0,05020 0,390+14,71% 0,12061 Put4AK Handelen
Handelen Call4AK 0,0000 0,0300,00% 0,16076 63,00 0,27010 1,000-9,09% 0,67010 Put4AK Handelen
Handelen Call4AK 0,0000 0,510+2.450,00% 0,40010 64,00 1,4201 1,300-37,80% 1,62010 Put4AK Handelen

Opties mei 2024 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 2,47018 2,630+27,05% 2,75028 60,00 0,710282 0,900-18,92% 0,8906 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 0,970117 1,080+27,06% 1,1806 62,00 1,62018 1,850-13,95% 1,770150 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 0,4202 0,440+15,79% 0,4803 64,00 3,00018 3,680+0,27% 3,18025 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 0,09025 0,200+42,86% 0,26081 66,00 4,710121 5,140-6,88% 5,050202 PutAKZ Handelen

Opties juni 2024 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 3,050112 3,610+28,47% 3,280157 60,00 1,46068 1,770-4,32% 1,650310 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,95080 2,050+13,89% 2,14060 62,00 2,260202 2,360-17,77% 2,510290 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,130112 1,060-3,64% 1,340237 64,00 3,56018 3,420-17,99% 3,770232 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 0,9301 0,960+10,34% 1,0001 65,00 4,25045 4,400-11,11% 4,510160 PutAKZ Handelen

Opties juli 2024 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 3,550151 4,340+29,94% 3,850173 60,00 1,81045 1,940-12,22% 2,060321 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,450139 2,650+15,22% 2,720180 62,00 2,70045 2,890-9,40% 2,930283 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,590195 1,800+16,13% 1,880270 64,00 3,84045 4,380-1,35% 4,120239 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,000239 1,700+71,72% 1,1501 66,00  

Opties september 2024 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 5,850174 6,650+18,12% 6,200144 58,00 1,740161 2,000-4,76% 2,000275 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 4,59097 5,400+23,57% 4,880142 60,00 2,45070 2,610-9,06% 2,670253 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,22047 2,350+9,30% 2,440280 65,00 5,00062 5,170-8,33% 5,300223 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 0,910169 0,900-7,22% 1,150217 70,00 8,850147 9,250-4,34% 9,250158 PutAKZ Handelen

Opties december 2024 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 9,05084 9,970+13,68% 9,450141 55,00 1,8001 1,800-13,46% 2,020232 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 5,700154 5,750+3,98% 6,050137 60,00 3,360178 3,750-1,32% 3,610140 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 3,31078 3,300+5,10% 3,4201 65,00 5,800169 6,070-5,45% 6,200213 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 1,76025 1,640-3,53% 1,96043 70,00 9,300180 9,400-6,75% 9,750190 PutAKZ Handelen

Opties maart 2025 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  55,00 2,240197 2,470-3,89% 2,540126 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 6,550256 6,800+4,13% 7,150222 60,00 3,890201 3,990-8,28% 4,220212 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 4,110250 4,800+16,22% 4,640253 65,00 6,300163 6,350-7,70% 6,750234 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 2,49066 2,920+15,87% 2,870277 70,00 9,600107 9,880-4,63% 10,100165 PutAKZ Handelen

Opties juni 2025 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  50,00 1,82099 1,850-10,19% 2,13020 PutAKZ Handelen
  55,00 3,060100 3,350-0,59% 3,33020 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 7,100228 12,000+67,13% 7,900229 60,00 4,800142 4,800-8,40% 5,250246 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 3,03025 3,500+14,01% 3,450197 70,00 10,250215 10,200-8,19% 11,000226 PutAKZ Handelen

Opties december 2025 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 14,600129 15,550+5,85% 15,750151 50,00 2,34010 2,590-6,83% 2,94010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 11,25010 20,750+85,10% 12,250151 55,00 3,76010 4,030-4,28% 4,36010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 8,40010 9,250+10,38% 9,200158 60,00 5,60010 6,000-2,28% 6,300170 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 4,2001 4,460+5,94% 4,850166 70,00 10,900154 11,300-4,24% 11,850154 PutAKZ Handelen

Opties december 2026 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 16,35010 16,800+2,50% 17,50010 50,00 3,69010 3,600-15,49% 4,47010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 13,25010 14,000+4,79% 14,40010 55,00 5,30010 4,460-25,29% 6,15010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 10,60010 11,300+5,31% 11,70071 60,00 7,30010 7,800-2,99% 7,9001 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 6,40010 6,000-9,64% 7,35010 70,00 12,55081 13,150-2,38% 13,55021 PutAKZ Handelen

Opties december 2027 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 17,75010 21,300+18,53% 19,25010 50,00 5,00071 4,400-22,54% 5,90010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 12,50010 17,250+36,04% 13,85071 60,00 8,80071 9,000-6,64% 9,85010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 8,5005 9,150+2,23% 9,65070 70,00 13,95070 14,050-6,40% 15,20010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 5,8501 5,950+3,30% 6,60066 80,00 20,50070 18,450-15,13% 21,95010 PutAKZ Handelen

Opties december 2028 (AKZ) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAKZ 19,10010 19,250-0,21% 20,70071 50,00 6,3001 6,600-2,65% 7,05010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 14,10010 15,000+4,82% 15,55071 60,00 10,05071 10,550-3,12% 11,10010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 10,05010 11,450+10,84% 11,45070 70,00 15,15070 15,600-3,76% 16,40010 PutAKZ Handelen
Handelen CallAKZ 7,1501 7,950+3,38% 8,35066 80,00 21,45059 20,320-10,56% 23,00010 PutAKZ Handelen