Opties Ahold Delhaize Koninklijke

Direct naar: 

Opties mei 2024 (1AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call1AH 0,58010 0,160-60,00% 0,73010 27,50  
Handelen Call1AH 0,36010 0,220-8,33% 0,51010 27,80  
Handelen Call1AH 0,24010 0,250+56,25% 0,39010 28,00  
Handelen Call1AH 0,02010 0,0700,00% 0,17010 28,50  

Opties mei 2024 (2AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  25,50 0,01010 0,000-100,00% 0,16010 Put2AH Handelen
Handelen Call2AH 1,64010 1,120-20,57% 1,79010 26,50 0,09010 0,170-29,17% 0,24010 Put2AH Handelen
  27,00 0,24060 0,240-33,33% 0,33010 Put2AH Handelen
Handelen Call2AH 0,56010 0,000-100,00% 0,71010 28,00  

Opties april 2024 (4AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call4AH 0,40010 0,210-8,70% 0,55010 27,60  
Handelen Call4AH 0,24010 0,150+7,14% 0,39010 27,80  
Handelen Call4AH 0,12010 0,120+50,00% 0,2101 28,00 0,10010 0,260-43,48% 0,25010 Put4AH Handelen
Handelen Call4AH 0,03010 0,0700,00% 0,1202 28,20  

Opties mei 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 0,970532 0,970+27,63% 1,0102 27,50 0,390730 0,450-22,41% 0,4302 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,6901 0,700+37,25% 0,7105 28,00 0,580587 0,730-12,05% 0,640620 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,45060 0,450+40,63% 0,480101 28,50 0,8401.155 0,950-17,39% 0,900547 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,2501.383 0,270+42,11% 0,2806 29,00 1,1701.100 2,200+43,79% 1,2401.005 PutAH Handelen

Opties juni 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 1,300760 1,250+13,64% 1,3701.292 27,50 0,62082 0,730-10,98% 0,6801.351 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,00090 1,000+20,48% 1,0501 28,00 0,83063 0,860-18,10% 0,8801.438 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,750125 0,770+26,23% 0,800852 28,50 1,0601.232 1,240-7,46% 1,1301.395 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,56088 0,560+24,44% 0,580137 29,00 1,36046 2,220+31,36% 1,4301.182 PutAH Handelen

Opties juli 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 1,820417 1,730+10,19% 1,8901.215 27,00  
Handelen CallAH 1,480417 1,330+6,40% 1,5401.231 27,50  
Handelen CallAH 0,6901.115 0,700+27,27% 0,7601.336 29,00  
Handelen CallAH 0,380677 0,400+29,03% 0,4401.349 30,00  

Opties september 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 2,0401.049 2,000+9,29% 2,140192 27,00 0,9301.136 1,000-10,71% 0,9901.149 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,4205 1,430+14,40% 1,5101.005 28,00 1,3401.137 1,600+1,27% 1,400694 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,9301.283 0,980+18,07% 1,0005 29,00 1,880930 1,920-11,93% 1,950688 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,5905 0,540+1,89% 0,660192 30,00 2,560837 2,9100,00% 2,6301.092 PutAH Handelen

Opties december 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 2,4101.135 2,400+8,11% 2,500187 27,00 1,2001.240 1,300-6,47% 1,270826 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,8301.180 1,850+10,12% 1,930930 28,00 1,6101.230 1,700-8,11% 1,680656 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,3501.074 1,380+12,20% 1,440966 29,00 2,1301.186 2,990+23,55% 2,210648 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,970719 1,000+13,64% 1,050978 30,00 2,7601.004 2,800-9,68% 2,840598 PutAH Handelen

Opties maart 2025 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 2,850411 2,620-1,13% 2,93010 27,00 1,430542 1,560-3,70% 1,500987 PutAH Handelen
Handelen CallAH 2,270553 1,670-20,48% 2,36060 28,00 1,8401.096 2,400+15,94% 1,920942 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,770546 1,200-26,83% 1,86010 29,00 2,3401.096 3,030+15,65% 2,420417 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,360400 1,350+8,00% 1,44010 30,00 2,9301.082 3,070-5,83% 3,030870 PutAH Handelen

Opties juni 2025 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 4,38067 3,480-16,14% 4,53015 25,00 1,110722 1,400+11,11% 1,190642 PutAH Handelen
Handelen CallAH 3,670764 3,130-10,06% 3,810543 26,00 1,4001.170 1,750+10,76% 1,4901.070 PutAH Handelen
Handelen CallAH 2,47062 1,850-20,26% 2,590480 28,00 2,1801.132 2,540+4,96% 2,290963 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,56075 1,550+6,16% 1,67015 30,00 3,2601.034 3,510-1,68% 3,3605 PutAH Handelen

Opties december 2025 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 5,40041 4,800-7,34% 5,600739 24,00 1,2101.113 1,330-2,92% 1,330893 PutAH Handelen
Handelen CallAH 4,04010 3,910+2,09% 4,16050 26,00 1,8201.194 2,050+1,49% 1,940417 PutAH Handelen
Handelen CallAH 2,88015 2,940+7,69% 2,99050 28,00 2,6401.108 3,350+15,52% 2,770839 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,990129 1,990+5,85% 2,0601 30,00 3,720509 4,540+13,22% 3,840930 PutAH Handelen

Opties december 2026 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 5,200467 4,900-3,16% 5,50055 25,00 2,150428 2,440+3,83% 2,29055 PutAH Handelen
Handelen CallAH 4,600483 4,360-2,24% 4,82050 26,00 2,520433 2,940+7,69% 2,66055 PutAH Handelen
Handelen CallAH 3,540472 2,900-15,20% 3,7305 28,00 3,380428 3,880+6,59% 3,54061 PutAH Handelen
Handelen CallAH 2,67050 2,400-7,69% 2,88050 30,00 4,410417 4,730+0,64% 4,5605 PutAH Handelen

Opties december 2027 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 5,600422 5,700+3,64% 5,95052 25,00 2,680428 2,990+4,18% 2,82055 PutAH Handelen
Handelen CallAH 5,050422 4,680-6,02% 5,35055 26,00 3,060417 3,2700,00% 3,2005 PutAH Handelen
Handelen CallAH 4,0805 4,100+2,24% 4,3305 28,00 3,940428 4,240+1,19% 4,12055 PutAH Handelen
Handelen CallAH 3,23050 3,100-2,52% 3,510465 30,00 4,960428 5,200-0,95% 5,15055 PutAH Handelen

Opties december 2028 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 9,200417 9,150+0,77% 9,55055 20,00 1,550417 1,690-1,17% 1,73055 PutAH Handelen
Handelen CallAH 5,50055 5,650+4,05% 5,85055 26,00 3,540417 3,950+5,05% 3,71055 PutAH Handelen
Handelen CallAH 4,5705 3,900-12,95% 4,85055 28,00 4,440417 4,500-4,05% 4,62050 PutAH Handelen
Handelen CallAH 3,7305 3,720+0,54% 4,040471 30,00 5,450417 6,100+6,09% 5,70050 PutAH Handelen

Opties mei 2024 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH9 0,93010 0,510-32,89% 1,08010 27,50 0,36010 0,850+49,12% 0,51010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,62010 0,700+37,25% 0,77010 28,00  
Handelen CallAH9 0,38010 0,350+6,06% 0,53010 28,50  
Handelen CallAH9 0,19010 0,160-11,11% 0,34010 29,00  

Opties juni 2024 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  26,50 0,30010 0,460-2,13% 0,45010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,59010 1,100-21,43% 1,74010 27,00 0,41010 1,960+211,11% 0,56010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,95010 0,950+14,46% 1,10010 28,00 0,76010 1,500+44,23% 0,91010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,49010 0,420-6,67% 0,64010 29,00 1,30010 2,620+59,76% 1,45010 PutAH9 Handelen

Opties september 2024 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,00 0,88010 1,810+64,55% 1,03010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,32010 1,050-12,50% 1,47010 28,00 1,28010 2,030+30,13% 1,43010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,86010 0,720-10,00% 1,01010 29,00  
Handelen CallAH9 0,53010 0,460-9,80% 0,68010 30,00  

Opties december 2024 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,00 1,13010 1,560+14,71% 1,28010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,80010 1,260-24,55% 1,95010 28,00 1,53010 1,900+6,15% 1,68010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,31010 1,100-10,57% 1,46010 29,00  
Handelen CallAH9 0,93010 0,980+11,36% 1,08010 30,00 2,63010 3,600+22,03% 2,78010 PutAH9 Handelen

Opties juni 2025 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH9 8,10010 7,200-8,86% 8,40010 20,00  
  26,00 1,33010 2,010+31,37% 1,48010 PutAH9 Handelen
  28,00 2,10010 2,630+11,91% 2,25010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,44010 1,000-27,54% 1,59010 30,00 3,15010 4,050+17,05% 3,30010 PutAH9 Handelen