BobMaes Big Bull

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 5.000 13,060 65.302 15,520 77.600 +12.298 +18,83%
Ahold Delhaize L 2.500 27,063 67.657 26,790 66.975 -682 -1,01%
DSM FIRMENICH AG L 750 87,843 65.882 102,650 76.988 +11.105 +16,86%
ING L 5.000 12,315 61.577 14,704 73.520 +11.943 +19,40%
UNILEVER PLC L 1.250 44,384 55.480 43,920 54.900 -580 -1,04%
      315.898   349.983 +34.084 +10,79%

Optie

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AEX P2409 00780.0000 L 14 8,771 12.280 9,490 13.286 +1.006 +8,19%
AEX P2409 00800.0000 L 20 11,490 22.980 12,160 24.320 +1.340 +5,83%
AEX P2409 00820.0000 L 20 14,855 29.710 15,720 31.440 +1.730 +5,82%
AH C2412 00027.0000 L 50 1,943 9.717 1,790 8.950 -767 -7,89%
UN C2412 00042.0000 L 25 3,500 8.751 3,590 8.975 +224 +2,56%
      83.438   86.971 +3.533 +4,23%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 399.336   436.954 37.617 +9,42%
Banksaldo     309    
Totaal 100.000   437.262 +337.262 +337,26%
→ Vandaag 435.232   437.262 +2.030 +0,47%
→ Maand 432.273   437.262 +4.989 +1,15%
→ Jaar 832.020   437.262 -394.758 -47,45%